Will Thomson zahral birdie na 72. jamke a vyhral NYS Men’s Am Championship

S birdie na 72. jamke si Will Thomson v Irondequoit Country Clube úderom vybojoval 96. ročník amatérskeho šampionátu mužov v štáte New York.





Mediálne zdroje šampionátu: Konečné výsledky / Fotogalérie / Minulé výsledky

Thomson zaznamenal vo štvrtok popoludní turnajovo najnižšie skóre 67 vo štvrtom a poslednom kole a skončil s výsledkom 7 pod 281.

Na druhom mieste skončil Chris Blyth z Mendon Golf Club, ktorý popoludní dal dokopy 69 a skončil na 282.



Daniel Griffiths z Binghamton Country Club skončil na treťom mieste so skóre 286. Na začiatku zahral spolu tri po sebe idúce párne pary 72 a skončil s výsledkom 2 pod 70.

777 kasínových hier na stiahnutie zadarmo

Jack Casler z Garden City Country Club mal celkovo 290 kôl a skončil štvrtý.

Na piatom mieste sa umiestnil juniorský amatérsky šampión NYS za rok 2015 Ben Reichert z golfového klubu River Oaks, spolulíder prvého kola Jay Card z klubu Gardniers Bay Country Club a Connor Daly z vidieckeho klubu Siwanoy so ziskom 291.



Obhajca titulu Adam Condello z Locust Hill bol jediným hráčom v poli pod par počas prvých troch kôl, no skončil s nečakanými 81 a skončil na ôsmom mieste so skóre 292.

17-ročný Thomson vykročil po osemnástej ferveji s vedomím, že na víťazstvo potrebuje birdie. Z 204 yardov rozdrvil do kopca 7-železo a umiestnil svoju strelu dvanásť stôp pred vlajkovou tyčou, takže o úctyhodný titul zostal ľahký dva putt.

Minulý rok som bol blízko, mal som bitku s Adamom (Condello). Je to naozaj dobrý pocit byť blízko domova a vyjsť na toto golfové ihrisko, hrať naozaj dobre na mojich posledných osemnásť rokov, najmä na mojich posledných deväť, povedal Thomson o víťazstve miestneho v Rochestri. Je to moje prvé víťazstvo po nejakom čase a je to naozaj dobrý pocit, keď sa všetka tá tvrdá práca vypláca.

.jpg

KONEČNÉ VÝSLEDKY:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77-303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Grey Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

prehrať lokálne video v chrome

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS-NS (NS)

Odporúčaná